Sinner ubjedljivo vodi, Džumhur 104.

1 Min Read

Sinner ima 4.800 bodova ispred svog najbližeg pratitelja, Španca Carlosa Alcaraza. Treći je Nijemac Alexander Zverev, dok je među top 10 tenisera bila samo jedna promjena. Bugarin Grigor Dimitrov popeo se na deveto mjesto potisnuvši Australca Alexa de Minaura na deseto mjesto.

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur ne nalazi se među 100 najboljih tenisera svijeta.

Slabiji je za četiri pozicije i trenutno je rangiran na 104. mjestu.

Nerman Fatić je napredovao za 23 mjesta i zauzima 352. mjesto.

Poredak, ATP lista (21. oktobra):

1. (1) Jannik Sinner (Ita) 11.920 bodova
2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 7.120
3. (3) Alexander Zverev (Njem) 6.795
4. (4) Novak Đoković (Srb) 6.210
5. (5) Danil Medvedev (Rus) 5.530
6. (6) Taylor Fritz (SAD) 4.380
7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 4.150
8. (8) Casper Ruud (Nor) 3.890
9. (10) Grigor Dimitrov (Bug) 3.735
10. (9) Alex de Minaur (Aus) 3.570

104. (100) Damir Džumhur (BiH) 584
352. (375) Nerman Fatić (BiH) 138
581. (575) Mirza Bašić (BiH) 59
783. (780) Andrej Nedić (BiH) 28

(Vijesti.ba / FENA)

x
Share This Article